FIELD
DAY 2006 |
RESULTATLISTE
FOR KLASSE A: |
TOTALPLACERING: | 80
METER: |
| 1 | OZ1SDB | 2.056.054 | OZ5ESB | 101.018 |
| 2 | OZ3FYN | 2.022.378 | OZ7KOL | 63.392 |
| 3 | OZ2AR | 1.266.742 | OZ2AR | 52.675 |
| 4 | OZ5ESB
| 1.243.905 | OZ1SDB | 38.464 |
| 5 | OZ9EDR | 987.364 | OZ5VEJ | 35.700 |
| 6 | OZ3RIN
| 736.716 | OZ3FYN | 35.075 |
| 7 | OZ5DD | 313.644 | OZ3RIN | 23.868 |
| 8 | OZ5VEJ | 247.392 | OZ7J | 20.184 |
| 9 | OZ7J | 226.176 | OZ9EDR | 16.337 |
| 10 | OZ3EDR | 113.778 | OZ5DD | 12.285 |
| 11 | OZ7KOL | 63.392 | OZ3EDR | 11.940 |
------------------------------------------------------------------------------- |
40
METER: | 20 METER: |
| 1 | OZ3FYN | 347.634 | OZ1SDB | 516.615 |
| 2 | OZ2AR | 192.126 | OZ9EDR | 209.070 |
| 3 | OZ5ESB | 159.256 | OZ3FYN | 172.571 |
| 4 | OZ1SDB | 123.714 | OZ5ESB | 155.198 |
| 5 | OZ3RIN | 86.966 | OZ2AR | 131.128 |
| 6 | OZ9EDR | 29.484 | OZ3RIN | 82.962 |
| 7 | OZ3EDR | 14.256 | OZ5DD | 63.540 |
| 8 | OZ7J | 13.283 | OZ5VEJ | 30.015 |
| 9 | OZ5DD | 8.432 | OZ7J | 6.424 |
| 10 | OZ5VEJ | 7.640 | OZ3EDR
| 6.399 |
-------------------------------------------------------------------------------- |
15
METER: | 10 METER: |
| 1 | OZ3FYN | 24.720 | OZ3RIN | 2.497
|
| 2 | OZ9EDR | 24.640 | OZ9EDR | 2.090 |
| 3 | OZ1SDB | 12.243 | OZ1SDB | 1.200 |
| 4 | OZ7J | 10.860 | OZ3FYN
| 868 |
| 5 | OZ2AR | 4.100 | OZ7J | 690 |
| 6 | OZ5DD | 4.011 | OZ5VEJ | 600 |
| 7 | OZ3RIN | 1.512 | OZ5DD | 465 |
| 8 | OZ3EDR | 342 | OZ2AR | 166 |
| 9 | OZ5ESB | 5 | | |
================================================ |
RESULTATLISTE
FOR KLASSE B: |
TOTALPLACERING: | 80
METER: |
| 1 | OZ7MOR | 347.750
| OZ2NYB | 24.387 (25.160) |
| 2 | OZ2EDR | 321.668 | OZ5THY | 23.287 |
| 3 | OZ2NYB | 279.801
(290.339) | OZ2EDR | 22.824 |
| 4 | OZ5THY | 189.532 | OZ8MW | 18.678 |
| 5 | OZ8MW | 140.008 | OZ7SKV | 14.875 |
| 6 | OZ7SKV | 138.918 | OZ5LKO | 9.616 |
| 7 | OZ5LKO | 119.301 | OZ7MOR | 6.580 |
| 8 | OZ8SOR | 59.133 | OZ5VF | 6.310 |
| 9 | OZ0W | 45.630
| OZ8SOR | 4.296 |
| 10 | OZ7SKB | 8.910 | OZ7SKB | 792 |
| 11 | OZ8KOR | 7.308 | OZ8KOR
| 504 |
| 12 | OZ5VF | 6.310 | OZ1ALS | 71
|
| 13 | OZ1ALS | 464 | | |
------------------------------------------------------------------------------------ |
40
METER: | 20 METER: |
| 1 | OZ7MOR | 60.944 | OZ7MOR | 55.284 |
| 2 | OZ5THY | 42.780 | OZ8MW | 21.543 |
| 3 | OZ2EDR | 41.205 | OZ2EDR | 19.906 |
| 4 | OZ2NYB | 37.056
(37.877) | OZ2NYB | 16.986
(18.360) |
| 5 | OZ5LKO | 27.745 | OZ7SKV | 9.384
|
| 6 | OZ7SKV | 16.250 | OZ8SOR | 7.410 |
| 7 | OZ0W | 16.031 | OZ0W | 6.974 |
| 8 | OZ8SOR | 6.390 | OZ5THY | 4.623 |
| 9 | OZ8MW | 5.360 | OZ7SKB | 3.726
|
| 10 | OZ8KOR | 510 | OZ5LKO | 3.287 |
| 11 | | | OZ8KOR | 1.140 |
| 12 | | | OZ1ALS | 135 |
------------------------------------------------------------------------------------ |
15
METER: | 10 METER: |
| 1 | OZ2EDR | 1.924 | OZ2EDR | 252 |
| 2 | OZ2NYB | 1.072
(1.072) | OZ5LKO | 180 |
| 3 | OZ7MOR | 385 | OZ2NYB | 154
(154) |
| 4 | OZ8MW | 10 | OZ7MOR | 1 |
| 5 | OZ7SKV | 5 | | |
| 6 | OZ8SOR | 1 | | |
===================================================== |
| | | | | |
| Diplom
for bedste checklog: |
| Senderamatør OZ8SA, Svend
Bundgaard Andersen |
| | | | | |
| Lytteramatør
Ingen indsendte checkloks |
===================================================== |